高精度數(shù)字光纖傳感器 FA1-S
已具備日本及歐美幾大品牌最高端產(chǎn)品的全部功能數(shù)顯調(diào)試,狹小及特殊空間、高溫測量、近距離小物體、區(qū)域...
外觀圖
(圖片僅供參考具體以實(shí)物為準(zhǔn))
|
||||
型號 | 名稱 | AS0H-305 | AS0H-308 | AS0H-110 |
類型 | 埋入型 | |||
放大器 | AS0-N21 / AS0-P2I | |||
可檢測物體 | 有色金屬 | |||
檢測距離 | 0至1.0mm | 0至2.0mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物(鋁,t=1mm) | 5 * 5mm | 10 * 10mm | ||
反應(yīng)頻率 | 1kHz | 400Hz | 300Hz | |
靈敏度調(diào)節(jié) | 15圈旋鈕式調(diào)節(jié)器 | |||
應(yīng)差調(diào)節(jié) | 一圈旋鈕式調(diào)節(jié)器(240°),約2至10%的檢測距離(變量) | |||
操作模式 | N.O./N.C.(開關(guān)可選擇) | |||
溫度波動 | 在23℃,0至50℃之內(nèi)時最大為檢測距離的+25至-15% | |||
控制輸出 | 最大100mA(最大40V),剩余電流:最大1V |
留下您的信息,獲取產(chǎn)品資料及報價
撥打電話 133-4281-4291 聯(lián)系我們,或者留下您的聯(lián)系方式,我們會盡快與您聯(lián)系