雙張檢測(cè)控制器 MDSC-1200C
可通過端子進(jìn)行片料學(xué)習(xí),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程教導(dǎo)。穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng),廣泛應(yīng)用于汽車及大家電行業(yè)
型號(hào) | PF1-N13I(NPN) / PF1-P13I(PNP) | ||
適用型 | 外徑φ6-13mm(厚度1mm)的透明導(dǎo)管(FEP(氟樹脂)或具有同等透明度的物體) | 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 導(dǎo)管內(nèi)的液體(高粘度或渾濁液體會(huì)有部分場(chǎng)合不能檢出) |
光源(最大發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二極管(940nm) | 動(dòng)作顯示燈 | 入光時(shí)燈亮(紅色) |
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(dòng)(P-P)5%以下 | 消耗電流 | 平均值30mA以下,前段值80mA以下 |
控制輸出 |
負(fù)載電流電壓DC5~24V,負(fù)載電流100mA以下 殘余電壓0.8V以下(負(fù)載電流100mA時(shí)) 殘余電壓0.4V以下(負(fù)載電流40mA時(shí))NPN集電極開路輸出型 |
||
使用周圍照度 | 白熾燈 太陽光:各3,000Ix以下 | 環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10~+55℃ 保存時(shí):-25~+65℃(不結(jié)凍、不結(jié)露) |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):5~85%RH 保存時(shí):5~95%RH(不結(jié)露) | 振動(dòng)(耐久) | 10-500Hz振幅1.0mm或加速度150m/s2 X、Y、Z各方向3次(11min/次) |
沖擊(耐久) | 500m/s2X、Y、Z方向各3次 | 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格IP50 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長1m) | 材質(zhì) | PC |
外觀尺寸 |
留下您的信息,獲取產(chǎn)品資料及報(bào)價(jià)
撥打電話 133-4281-4291 聯(lián)系我們,或者留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快與您聯(lián)系